AGRICULTURA Y AGROINDUSTRIA | |||||
TIPO DE PROYECTO | NOMBRE | DESCRIPCION DEL PROYECTO | SITUACION DE LOS ESTUDIOS | INVERSION | |
US $ | |||||
APP | Choclococha Desarrollado | Construcción de 70 Km. De canal colector ingahuasi; rehabilitación de 5 km de túneles | FACTIBLE | 38,728,564 | |
APP | Construcción de la presa Tambo | Construcción de una presa para el embalse de 55 millones de m3. | FACTIBLE | 76,520,071 | |
APP | Afianzamiento hídrico en la cuenca del Río Pisco | Plantea la utilización de las aguas excedentes del río Pisco para la recarga del acuífero de las Pampas de Villacurí y Lanchas, donde actualmente se desarrolla agricultura de agroexportación. | FACTIBLE | 372,996,236 | |
APP | Afianzamiento hídrico de la cuenca del Río Grande-Santa Cruz-Palpa | Plantea solucionar aprovechar de forma mas eficiente los recursos hídricos que alimentan los valles de la Provincia de Palpa, ampliando sus capacidades de captación y conducción. | PERFIL | 68,276,307 | |
APP | Reconstrucción y remodelación de la infraestructura mayor de riego del valle de Ica | Proyecta el mejoramiento y ampliación de capacidades de la infraestructura mayor de riego que atiende la demanda de aguas en el Valle de Ica. | FACTIBLE | 24,498,281 | |
PUBLICO (Ley 29230) | Control de desbordes e inundaciones del río Ica y Quebrada Kansas | Proyecto para regular el paso de las aguas por el valle de Ica, evitando que se generen desbordes e inundaciones que afecten el espacio urbano y las áreas cultivadas, cuando se dan mayores volúmenes en el caudal del Río Ica | PERFIL | 40,285,176 | |
APP | Proyecto de irrigación Rosario de Yauca y Cocharcas | Pretende aprovechar las aguas que discurren por el río Yauca, incrementadas con las provenientes de las avenidas (14.930.000,00 m3) embalsándolas con un volúmen de 9,08 -10,00 M.M.C. regulando su entrega mediante un tunel de sección en herraje con una capacidad límite de 5,11 m3/seg. y conduciéndolas por un canal hasta el partidor Rosario de Yauca y Cocharcas. Hay mas de 20.000 Ha. de terreno que pueden ser demandantes del producto de este proyecto. | (NO CUENTA CON PERFIL) | 19,526,151 | |
APP | Programa para la Implementación de Sistemas de Riego Tecnificado | Programa de ejecución con alcance a toda la región. Facilitará la conversión de cultivos y mejorará la competitividad. | PROPUESTA. | 81,481,481 | |
APP | Proyecto Hidroenergético Pampas Verdes | Proyecto de propósitos múltiples que comprende la construcción de la infraestructura necesaria para la regulación de 7,000 mmc de agua para irrigar 109,520 has. de tierras agrícolas en la región Ica y 108,495 has. en la región Arequipa, así como la generación de 1,660 Mw de energía eléctrica en tres centrales hidroeléctricas proyectadas, dos en Ayacucho y uno en Ica. | PROPUESTA. | 1,866,666,667 | |
APP | Proyecto de Irrigación Concón – Topará - Chincha | Proyecta afianzar las lagunas existentes en las partes altas de la cuenca del río Cañete e implementar un sistema multipropósito, para mejorar el riego de las áreas agrícolas existentes, la ampliación de la frontera agrícola y el aprovechamiento Hidroenergético. Está estrechamente ligado a la Central Hidroenergética El Platanal, construida por la empresa privada, que ha llegado a regular un volumen de 55 mmc de agua, que está en actual operación para la generación de energía eléctrica, estando pendiente la ejecución del proyecto para irrigar 24,000 has. de tierras agrícolas. | PROPUESTA. | 192,592,593 | |
TRANSPORTES
TIPO DE PROYECTO | NOMBRE | DESCRIPCION DEL PROYECTO | SITUACION DE LOS ESTUDIOS | INVERSION |
US $ | ||||
APP | Mejoramiento y desarrollo de la infraestructura portuaria de Pisco | Considera el mejoramiento y modernización integral de la infraestructura portuaria del Puerto “San Martín” en Pisco | ESTUDIOS PRELIMINARES | 111,000,000 |
APP | Terminal portuario San Juan de Marcona (opción 1) | Proyecto del Terminal Portuario de San Juan de Marcona tiene como principal finalidad la construcción de un Terminal especializado en minerales. | ESTUDIOS DEFINITIVOS | 447,000,000 |
APP | Construcción del aeropuerto internacional de Nazca | Construcción de aeropuerto de nivel internacional, complementario del puerto de Marcona y para estructurar un eje turístico Lima-Nazca-Cuzco. | PERFIL | 32,336,679 |
PUBLICO (Ley 29230) | Programa vial para la articulación productiva | Propone un sistema de redes viales que articule los principales centros productivos a la Vía Panamericana con la finalidad la facilitar el transporte de productos de la actividad productiva hacia centros de procesamiento, puertos de embarque o puntos de destino | PROPUESTA. | 34,999,999 |
PUBLICO (Ley 29230) | Mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria "María Reiche" de Nazca" | Mejoramiento de la infraestructura actual en Vista Alegre, Nasca | ESTUDIOS PRELIMINARES | 1,722,222 |
ASOCIACION PUBLICO PRIVADA | Construcción de aeródromo para Palpa | Destinado a atender vuelos de avionetas que permitirían visualizar las líneas ý petroglifos de las pampas de Palpa | PROPUESTA. | 3,562,338 |
TURISMO, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS
TIPO DE PROYECTO | NOMBRE | DESCRIPCION DEL PROYECTO | SITUACION DE LOS ESTUDIOS | INVERSION |
US $ | ||||
APP o PUBLICO (Ley 29230) | Centro Recreacional Ecológico Golda Meier | Se plantea la construcción de 90,456.39 m2 de vías de acceso, arborización con plantones de huarango, construcción de 1,174.60 ml de cercos perimétricos exteriores, construcción de 6,170 m3 de piscinas, espejos de agua y laguna artificial; construcción de 17 losas multideportivas y zona de recreación, construcción de infraestructura de soporte y servicios higiénicos, e implementación de infraestructura de protección animal. El proyecto pretende desarrollar el concepto de conservación ecológica de las especies arbóreas vegetales y animales de la región Ica, asociadas a la finalidad de brindar adecuadas condiciones de servicio recreacional y de esparcimiento para la población.. | PERFIL | 24,221,640 |
APP | Parque Temático y puesta en valor de los atractivos turísticos de Ocucaje | Implementación de un complejo turístico a partir del Osario de Ocucaje | PROPUESTA. | 1,245,556 |
APP | Terminal urbano Paracas | Terminal terrestre para transporte urbano de acceso directo a Paracas, a partir de la via de acceso al distrito que intersecta la vía Panamericana. | PROPUESTA. | 426,207 |
APP | Red de Terminales Urbanos de Ica (norte, sur y este) | Terminal terrestre para ordenar el transporte urbano sectorizado | PROPUESTA. | 729,870 |
APP | Red de Terminal Terrestres Interprovinciales | Red de Terminales Terrestres Interprovinciales para ordenar el tráfico de pasajeros y carga menor | PROPUESTA. | 8,189,466 |
APP | Terminal terrestre interdepartamental de Ica | Pretende brindar un mejor servicio de embarque y desembarque de pasajeros, seguridad, servicios higiénicos aparentes, zonas de comercio y espacios de recepción y estadía para el pasajero. | PROPUESTA. | 3,048,148 |
APP | Parque temático de Paracas. Zona de Tratamiento Especial para Industria Cultural y Comercio | Plantea el desarrollo de un Parque expositivo de recursos de la Reserva de Paracas y un acuario como soporte temático a un centro de atracciones que incorpore un complejo de cines, juegos mecánicos, patio de comidas, una rotonda para recitales musicales y teatro al aire libre, y área para conciertos y espectáculos internacionales. | PROPUESTA. | 4,578,889 |
APP | Centros Feriales Permanentes | Instalaciones permanentes con diseño arquitectónico adecuado para dar soporte a las festividades regionales y la exposición de los productos de la Región. Incluye patios de comidas típicas, áreas de exposición de productos locales, áreas para exposiciones, espectáculos, eventos. | PROPUESTA. | 9,690,636 |
APP | Red de Centros de beneficio de animales mayores y menores | Busca atender con asepcia y modernidad un servicio que actualmente se brinda de forma precaria. Deberá ubicarse fuera de los cascos urbanos centrales de las ciudades de la región Ica. | PROPUESTA. | 6,249,529 |
ENERGIA
TIPO DE PROYECTO | NOMBRE | DESCRIPCION DEL PROYECTO | SITUACION DE LOS ESTUDIOS | INVERSION |
US $ | ||||
APP | Electrificación de los centros poblados rurales de la Región Ica | Tendido de redes eléctricas a los centros poblados rurales que actualmente no cuentan con el servicio. | PROPUESTA. | 103,703,704 |
APP | Complejo industrial Petroquímico | Utilización del gas de Camisea para obtener productos derivados del petróleo que actualmente importa la industria nacional. La producción deberá atender el mercado nacional y el mercado externo. | PROPUESTA. | 2,807,407,407 |
APP | Complejo Termoeléctrico para generación de energía eléctrica a partir del gas de Camisea | Propone atender el déficit de la demanda del servicio de energía eléctrica que actualmente confronta el país. Existe asimismo una gran demanda insatisfecha en países vecinos a quienes se podría atender. | PROPUESTA. | 2,011,111,111 |
TECNOLOGIA, SOPORTE Y DESARROLLO
TIPO DE PROYECTO | NOMBRE | DESCRIPCION DEL PROYECTO | SITUACION DE LOS ESTUDIOS | INVERSION |
US $ | ||||
APP o PUBLICO (Ley 29230) | Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la infraestructura de CITEVID | Ampliación y mejoramiento de la infraestructura; equipamiento y desarrollo de capacidades para el mejoramiento del servicio especializado a los productores y empresarios de la cadena productiva de la vid a nivel regional y nacional. Ampliación de prestaciones para servicios a la agroexportación. | PERFIL | 586,176 |
APP | Centros de investigación, desarrollo, capacitación, acopio y procesamiento de productos para la agroindustria. | Servicio de capacitación especializada para la tecnificación de la PEA regional, en procesamiento de productos de agroexportación. Acopiadora y procesadora. | PROPUESTA. | 30,803,702 |
APP | Red Regional de Parques Tecnológicos. | Zona de servicio de capacitación especializada para la tecnificación de la PEA regional. Zona para planta industrial ligera, maquicentros para servicios y maquila. Zona de servicios logísticos. Dedicado a la industria del software, ensamblaje de computadoras, industria textil y de confecciones, industria electrónica, industria de mecánica fina y mantenimiento industrial, industria de las comunicaciones, y otros. | PROPUESTA. | 63,949,842 |
PROYECTOS INTEGRALES TOTALMENTE PLANIFICADOS
TIPO DE PROYECTO | NOMBRE | DESCRIPCION DEL PROYECTO | SITUACION DE LOS ESTUDIOS | INVERSION |
US $ | ||||
APP | HUB portuario y de servicios para la industria y el comercio en el Puerto San Juan de Marcona (opción 2) | Está orientado a servir al corredor económico de la Ruta 26, Eje Interoceánico del Sur IIRSA-Sur. Mega Puerto y Hub logístico y de servicios complementarios. Considera el mejoramiento y modernización integral de la infraestructura portuaria, Zona de Actividad Logística, estructuración vial articuladora, terminal terrestre, sistemas de vigilancia y monitoreo y Zona de Servicios Complementarios (comunicaciones, Banca, TIC, hoteles y restaurantes, etc.). | ESTUDIO PRELIMINAR | 3,611,122,963 |
APP | Complejo Hotelero y centro de esparcimiento Cerro Colorado | Implementación de un complejo hotelero y de centros de esparcimiento (casas de juego, casinos, centros deportivos, albergues de playa, centros vacacionales, campos de golf, condominios y clubes de playa, marina, centro comercial, muelle embarcadero para yates, espigones, aeropuerto para avionetas y aviones menores, etc) en terrenos colindantes con las playas de Ocucaje e Ica | PROPUESTA. | 51,851,852 |
APP | Ciudad del Deporte | Proyecto integral totalmente planificado. Considera la construcción de centros de convenciones, centro empresarial, Mall comercial, complejo de cines, Strip Centers, hoteles, discotecas, peñas, salsódromos, parque gastronómico, parque de la cerveza, etc., como complemento de un complejo de equipamientos urbano e instalaciones para uso deportivo que incluyen un estadio deportivo para atender eventos internacionales, un parque zonal, canchas deportivas de fulbito, tenis, vóley, básquet, squash, pista de carrera para automóviles tipo karts, complejo de piscinas, lagunas artificiales y espejos de agua, gimnasios, etc.. Inc luye asimismo complejos inmobiliarios, amplias áreas verdes con campos de golf, parques de desierto, y otros. | PROPUESTA. | 202,222,222 |
APP | Proyecto Habitacional para Dannificados del Terremoto | Proyectos inmobiliarios para damnificados del terremoto que pueden incluirse en los programas de vivienda patrocinados por el Ministerio de Vivienda (Techo Propi, Mi Vivienda y otros). Se edificarían sobre terrenos del estado en el marco de la legislación vigente para promover la inversión privada en proyectos de necesidad pública | PROPUESTA. | 296,296,296 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario